2024-2025赛季中超联赛实时积分排名 · 权威数据每日更新
🔥 本赛季中超联赛共16支球队参赛,采用主客场双循环赛制,共30轮比赛。截至最新轮次,上海海港领跑积分榜!
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 28 | 21 | 4 | 3 | 62 | 22 | +40 | 67 | — |
| 2 | 上海申花 | 28 | 20 | 5 | 3 | 55 | 20 | +35 | 65 | ↑1 |
| 3 | 山东泰山 | 28 | 18 | 6 | 4 | 58 | 28 | +30 | 60 | ↓1 |
| 4 | 北京国安 | 28 | 16 | 7 | 5 | 52 | 25 | +27 | 55 | ↑2 |
| 5 | 成都蓉城 | 28 | 15 | 6 | 7 | 45 | 30 | +15 | 51 | — |
| 6 | 浙江队 | 28 | 14 | 5 | 9 | 48 | 35 | +13 | 47 | ↑1 |
| 7 | 天津津门虎 | 28 | 12 | 8 | 8 | 38 | 32 | +6 | 44 | ↓1 |
| 8 | 武汉三镇 | 28 | 11 | 7 | 10 | 40 | 38 | +2 | 40 | — |
| 9 | 长春亚泰 | 28 | 10 | 6 | 12 | 35 | 42 | -7 | 36 | ↓2 |
| 10 | 河南队 | 28 | 9 | 7 | 12 | 33 | 40 | -7 | 34 | ↑1 |
| 11 | 深圳新鹏城 | 28 | 8 | 8 | 12 | 30 | 42 | -12 | 32 | — |
| 12 | 青岛海牛 | 28 | 7 | 9 | 12 | 28 | 38 | -10 | 30 | ↓1 |
| 13 | 沧州雄狮 | 28 | 7 | 6 | 15 | 26 | 45 | -19 | 27 | ↑1 |
| 14 | 梅州客家 | 28 | 6 | 7 | 15 | 24 | 48 | -24 | 25 | ↓1 |
| 15 | 南通支云 | 28 | 5 | 6 | 17 | 22 | 52 | -30 | 21 | — |
| 16 | 青岛西海岸 | 28 | 3 | 5 | 20 | 18 | 58 | -40 | 14 | ↓1 |
📌 2025赛季中超联赛规则:前三名直接获得亚冠精英联赛资格,第4-6名参加亚冠二级联赛。末两名直接降级,第13-14名参加保级附加赛。
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 武磊 | 上海海港 | 18 | 7 | 26 |
| 2 | 克雷桑 | 山东泰山 | 16 | 5 | 27 |
| 3 | 马莱莱 | 上海申花 | 15 | 4 | 25 |
| 4 | 费利佩 | 成都蓉城 | 13 | 6 | 26 |
| 5 | 张玉宁 | 北京国安 | 12 | 3 | 24 |
| 6 | 莱昂纳多 | 浙江队 | 11 | 8 | 27 |
| 7 | 阿奇姆彭 | 天津津门虎 | 10 | 4 | 25 |
| 8 | 韦世豪 | 成都蓉城 | 9 | 6 | 26 |
| 9 | 谭龙 | 长春亚泰 | 9 | 3 | 27 |
| 10 | 戴维森 | 武汉三镇 | 8 | 5 | 24 |
⏰ 剩余2轮比赛将决定冠军归属和降级名额,各队全力冲刺!
中超联赛作为中国最高级别职业足球联赛,承载着亿万球迷的热情与期待。各支球队在绿茵场上奋力拼搏,为荣誉而战,为城市而战!
📊 根据大数据模型分析:上海海港夺冠概率45%,上海申花35%,山东泰山15%,其他球队5%。海港在进攻端优势明显,但申花的防守反击同样致命,最后两轮将是决定性的较量!